Atención

Esta imágen puede herir
su sensibilidad

Ver foto

Compartir imagen

Agrandar imagen
El reporte diario vespertino del Ministerio de Salud de la Nación informó que este viernes 29 de mayo fueron confirmados 717 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 15.419 positivos en el país.

Del total de esos casos, 968 (6,3%) son importados, 6.727 (43,6%) son contactos estrechos de casos confirmados, 5.408 (35,1%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
Fallecidos
Desde el último reporte emitido, se registraron 10 nuevas muertes. Cuatro hombres, tres de 46, 55 y 32 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); uno de 80 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y seis mujeres, tres de 102, 93 y 69 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; dos de 78 y 95 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y una de 57 años, residente en la provincia de Chaco. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 520. Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 273 | 5342
Ciudad de Buenos Aires 398 | 7388
Catamarca 0 | 0
Chaco 26 | 850
Chubut 0 | 8
Córdoba 0 | 457**
Corrientes 6 | 87
Entre Ríos 0 | 30
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 6
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 63
Mendoza 0 | 89
Misiones 0 | 27
Neuquén 2 | 130
Río Negro 12 | 387
Salta 0 | 7
San Juan 0 | 5
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 260
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 0 | 47

*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.

**Un caso de la provincia de Córdoba fue reclasificado a la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

***Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).
Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

Enviá tu comentario