Atención

Esta imágen puede herir
su sensibilidad

Ver foto

Compartir imagen

Agrandar imagen
Sigue en crecimiento el número de casos confirmados por día, según indica el reporte diario vespertino del Ministerio de Salud de la Nación.

Este viernes fueron confirmados 718 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 10.649 positivos en el país.

Del total de esos casos, 948 (8,9%) son importados, 4.648 (43,6%) son contactos estrechos de casos confirmados, 3.314 (31,1%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Además, desde el último reporte emitido, se registraron 14 nuevas muertes. Cinco hombres, dos de 71 y 80 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); uno de 80 años, residente en la provincia de Córdoba; uno de 59 años, residente en la provincia de Buenos Aires; uno de 56 años, residente en la provincia de Chaco; y nueve mujeres, cinco de 83, 57, 59, 94 y 81 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; dos de 88 y 91 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); dos de 69 y 93 años, residentes en la provincia de Río Negro; y una de 53 años, residente en la provincia de Chaco. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 433. Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 266 | 3575
Ciudad de Buenos Aires 404 | 4606
Catamarca 0 | 0
Chaco 27 | 721
Chubut 0 | 4
Córdoba 9 | 450
Corrientes 0 | 78
Entre Ríos 0 | 29
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 63
Mendoza 0 | 90
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 114
Río Negro 6 | 342
Salta 2 | 7
San Juan 0 | 4
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 4 | 258
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 148**
Tucumán 0 | 43

*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.

**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).
Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

Enviá tu comentario