Atención

Esta imágen puede herir
su sensibilidad

Ver foto

Compartir imagen

Agrandar imagen
El reporte diario vespertino del Ministerio de Salud de la Nación informó que este martes 21 de julio fueron confirmados 5.344 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 136.118 positivos en el país.

Del total de esos casos, 1.096 (0,8%) son importados, 42.253 (31%) son contactos estrechos de casos confirmados, 69.442 (51%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
Muertes por Covid-19
En el reporte matutino se registraron 53 nuevas muertes. 33 hombres, 10 de la provincia de Buenos Aires; 10 de la ciudad de Buenos Aires; 13 de Jujuy; y 20 mujeres; 5 de la provincia de Buenos Aires; cuatro de la ciudad de Buenos Aires y 11 de Jujuy.

Por la tarde se registraron 64 nuevas muertes. 31 hombres, 16 residentes en la provincia de Buenos Aires; 8 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 2 residentes en la provinica de Río Negro; 4 residentes en la provincia de Jujuy; 1 residente en la provincia de Córdoba; y 33 mujeres; 18 residentes en la provincia de Buenos Aires; 10 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 residente en la provincia de Córdoba; 1 residente en la provincia de Entre Ríos y 1 residente en la provincia de Santiago del Estero; 2 residentes en la provincia de Jujuy. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 2.490. Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 3.477 | 76.817
Ciudad de Buenos Aires 1.452 | 48.158
Catamarca 2 | 60
Chaco 35 | 3.031
Chubut 12 | 254
Córdoba 58 | 1.377
Corrientes 1 | 130
Entre Ríos 7 | 656
Formosa 0 | 75
Jujuy 120 | 884
La Pampa 0 | 8
La Rioja 2 | 186
Mendoza 49 | 566
Misiones 0 | 41
Neuquén 26 | 932
Río Negro 34 | 1375
Salta 5 | 177
San Juan 2 | 16
San Luis 0 | 15
Santa Cruz 16 | 222
Santa Fe 35 | 753
Santiago del Estero 1 | 38
Tierra del Fuego** 9 | 248
Tucumán 1 | 99

*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.

**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).
Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

Enviá tu comentario