Atención

Esta imágen puede herir
su sensibilidad

Ver foto

Compartir imagen

Agrandar imagen
El Ministerio de Salud de la Nación reportó este domingo 5.031 nuevos casos de Covid-19 y 90 muertes asociadas. Con estos datos, el total de infectados desde que comenzó la pandemia ascendió a 1.867.233; en tanto que los fallecimientos contabilizan 46.827.

Entre los decesos registrados este domingo, 57 corresponden a hombres y 33 a mujeres. En las últimas 24 horas fueron realizados 29.659 testeos.

Asimismo, informaron que 3.619 personas se encuentran cursando la enfermedad en camas de terapia intensiva, lo que equivale a una ocupación del 54,3% de las UTI a nivel nacional y del 59,9% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):*
Buenos Aires 2.091 | 778.629
Ciudad de Buenos Aires 706 | 202.613
Catamarca 49 | 4.731
Chaco 137 | 29.814
Chubut 108 | 40.256
Corrientes 64 | 16.303
Córdoba 264 | 141.484
Entre Ríos 219 | 39.073
Formosa 6 | 806
Jujuy 29 | 19.093
La Pampa 43 | 15.793
La Rioja 36 | 9.438
Mendoza 63 | 63.155
Misiones 159 | 3.467
Neuquén 149 | 50.985
Río Negro 108 | 45.978
Salta 26 | 23.442
San Juan 9 | 13.545
San Luis 52 | 18.453
Santa Cruz 131 | 31.478
Santa Fe 438 | 201.625
Santiago del Estero 60 | 20.388
Tierra del Fuego** 46 | 21.390
Tucumán 38 | 75.284
Fuente: Ministerio de Salud

Enviá tu comentario