Atención

Esta imágen puede herir
su sensibilidad

Ver foto

Compartir imagen

Agrandar imagen
La provincia de Buenos Aires fue el distrito que recibió el mayor monto de Transferencias de Capital (TC) en 2021, con $66.181 millones, equivalente al 30,70% del total. En tanto, San Luis fue la que registró el mayor incremento porcentual respecto de 2020, con $4.405 millones, que implicaron un alza en términos reales del 1.681,9% y del 2.537,7% nominal. Y Entre Ríos se ubicó en el quinto lugar en el ranking de los distritos que más obra pública nacional recibieron: el monto llegó a $10.683 millones, es decir, un 4,96% del total que la Casa Rosada distribuyó entre las 24 jurisdicciones.

La inversión pública ejecutada por la administración nacional en 2021 ascendió a $1.108.623 millones, con un incremento nominal del 275% y del 148,5% en términos reales, al tiempo que alcanzó su nivel más alto de los últimos cinco años, con una participación del 2,4% del Producto Bruto Interno (PBI), de acuerdo a un informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Vivienda y urbanismo, Transporte, Agua potable y alcantarillado y Energía fueron los cuatro rubros principales, al explicar el 75,8% del total de la inversión.

A continuación, provincia por provincia, cómo se distribuyó la inversión pública del gobierno nacional en 2021:

1) Buenos Aires: $66.181 millones (30,70%)

2) La Rioja: $18.663 millones (8,66%)

3) Córdoba: $13.337 millones (6,19%)

4) Chaco: $12.682 millones (5,88%)

5) Entre Ríos: $10.683 millones (4,96%)

6) Santa Fe: $9.660 millones (4,48%)

7) Formosa: $8.768 millones (4,07%)

8) Salta: $8.203 millones (3,80%)

9) Tucumán: $6.239 millones (2,89%)

10) Mendoza: $6.005 millones (2,79%)

11) Misiones: $5.982 millones (2,77%)

12) Santiago del Estero: $5.823 millones (2,70%)

13) Neuquén: $5.755 millones (2,67%)

14) San Juan: $5.464 millones (2,53%)

15) Catamarca: $4.489 millones (2,08%)

16) San Luis: $4.405 millones (2,04%)

17) Corrientes: $4.335 millones (2,01%)

18) Chubut: $3.785 millones (1,76%)

19) Río Negro: $3.493 millones (1,62%)

20) Jujuy: $3.114 millones (1,44%)

21) Santa Cruz: $2.366 millones (1,11%)

22) La Pampa: $2.170 millones (1,01%)

23) Tierra del Fuego: $2.095 millones (0,98%)

24) CABA: $1.844 millones (0,86%)
Fuente: UNO Entre Ríos

Enviá tu comentario