Atención

Esta imágen puede herir
su sensibilidad

Ver foto

Compartir imagen

Agrandar imagen
Este domingo, fueron confirmados 10.324 nuevos casos de Coronavirus. Con estos registros, suman 894.206 positivos en el país, de los cuales 721.380 son pacientes recuperados y 148.958 casos activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron 287 nuevas muertes: 156 hombres y 128 mujeres. Al momento, la cantidad de personas que perdieron la vida asciende a 23.868 (tres personas residentes en la provincia de Buenos Aires, notificadas como fallecidas, no registran dato de sexo).

Asimismo, en el mismo lapso de tiempo fueron realizados 14.237 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.225.558 pruebas diagnósticas, lo que equivale a 49.046,2 muestras por millón de habitantes.
Detalle por provincia
Nº de confirmados | Nº de acumulados

Buenos Aires 2.542 | 468.432
Ciudad de Buenos Aires 642 | 134.992
Catamarca 6 | 376
Chaco 199 | 10.373
Chubut 379 | 7.002
Córdoba 1.536 | 51.817
Corrientes 50 | 1.557
Entre Ríos 157 | 9.390
Formosa 0 | 128
Jujuy 58 | 16.730
La Pampa 30 | 1.070
La Rioja 152 | 5.828
Mendoza 571 | 32.035
Misiones 5 | 154
Neuquén 306 | 12.125
Río Negro 252 | 16.514
Salta 148 | 15.136
San Juan 58 | 1.204
San Luis 20 | 2.232
Santa Cruz 134 | 6.345
Santa Fe 1.547 | 62.899
Santiago del Estero 450 | 4.826
Tierra del Fuego 227 | 6.424
Tucumán 855 | 26.617

Enviá tu comentario