Atención

Esta imágen puede herir
su sensibilidad

Ver foto

Compartir imagen

Agrandar imagen
De acuerdo con lo que informaron desde el ministerio de Salud de la Nación, hoy fueron confirmados 11.057 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.714.409 positivos en el país, de los cuales 1.504.330 son pacientes recuperados y 165.662 son casos confirmados activos.

Además, en las últimas 24 horas, se notificaron 144 nuevas muertes, son 80 hombres y 62 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 44.417.

Desde la cartera de Salud, aclararon también que la notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.
Detalle por provincia (No confirmados hoy | No de acumulados)*:
- Buenos Aires 4.389 | 718.659
- Ciudad de Buenos Aires 1.350 | 184.790
- Catamarca 69 | 3.122
- Chaco 225 | 26.738
- Chubut 330 | 35.126
- Corrientes 298 | 13.646
- Córdoba 628 | 133.078
- Entre Ríos 516 | 33.191
- Formosa 18 | 259
- Jujuy 8 | 18.666
- La Pampa 315 | 13.398
- La Rioja 15 | 9.199
- Mendoza 145 | 61.214
- Misiones 156 | 1.335
- Neuquén 351 | 44.921
- Río Negro 237 | 41.283
- Salta 73 | 22.689
- San Juan 79 | 12.359
- San Luis 16 | 16.536
- Santa Cruz 365 | 26.939
- Santa Fe 1.171 | 185.890
- Santiago del Estero 125 | 18.552
- Tierra del Fuego** 57 | 20.097
- Tucumán 121 | 72.722
Fuente: ElEntrRios - Ministerio de Seguridad de la Nación

Enviá tu comentario