Atención

Esta imágen puede herir
su sensibilidad

Ver foto

Compartir imagen

Agrandar imagen
Según indica el reporte diario vespertino del Ministerio de Salud de la Nación, este jueves fueron confirmados 769 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 14.702 positivos en el país.

Del total de esos casos, 967 (6,6%) son importados, 6.450 (43,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 5.051 (34,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Además, desde el último reporte emitido, se registraron 7 nuevas muertes. Cinco hombres, dos de 91 y 90 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); dos de 71 y 34 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; uno de 87 años, residente en la provincia de Chaco; y dos mujeres, una de 78 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y otra de 44 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Al momento la cantidad de personas fallecidas es 508. Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 299 | 5069
Ciudad de Buenos Aires 425 | 6989
Catamarca 0 | 0
Chaco 28 | 824
Chubut 3 | 8
Córdoba -1** | 458
Corrientes 1 | 81
Entre Ríos 1 | 30
Formosa 0 | 0
Jujuy 1 | 6
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 63
Mendoza 0 | 89
Misiones 2 | 27
Neuquén 3 | 128
Río Negro 7 | 375
Salta 0 | 7
San Juan 0 | 5
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 260
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 0 | 47

*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.

**Un caso de la provincia de Córdoba fue reclasificado a la provincia Buenos Aires.

***Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).
Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

Enviá tu comentario