Atención

Esta imágen puede herir
su sensibilidad

Ver foto

Compartir imagen

Agrandar imagen
Crédito: Prensa Martínez Competición.
Crédito: Prensa Martínez Competición.
Crédito: Prensa Martínez Competición.
Agustín Martínez se llevó la victoria en la Final del TC Pista que se disputó en el Autódromo Rosamonte de Posadas, en el marco de la décima fecha de la temporada y la última de la Etapa Regular. El piloto entrerriano superó a Agustín De Brabandere en los últimos metros de la vuelta final y logró su primer triunfo en la categoría telonera con el Ford alistado por el Martínez Competición.

“Faltando 100 metros se me rompió algo en la transmisión y llegué con el envión. No puedo creer la mala suerte que tengo”, se lamentó De Brabandere después de recibir la bandera de cuadros en la segunda posición sobre su Ford.

Martínez quedó prácticamente sin palabras después de ganar la carrera. “Fue todo muy repentino, no sabía ni qué decir. Pensé que ya quedaba segundo. Agustín no se equivocó nunca y fue a buen ritmo. Fue una carrera dura por el calor”, repasó el paranaense, de solo 17 años.

El cordobés Facundo Chapur, conductor de un Torino, se subió al tercer escalón del podio de una competencia que entregó los primeros 12 clasificados para la Copa de Plata en la que se definirá el título. En la última fecha, se sumaran los “3 de de último minuto”, los tres mejores de la clasificación general.

Federico Iribarne, quien terminó octavo en Posadas, se adueño de la etapa regular, aunque todavía debe la victoria habilitante para ser campeón. El Playoff lo integrarán también Elio Craparo (Ford), Agustín Martínez (Ford), Humberto Krujoski (Chevrolet), Santiago Álvarez (Dodge), Ian Reutemann (Dodge), Facundo Chapur (Torino), Otto Fritzler (Ford), Agustín De Brabandere (Ford), Marcos Castro (Ford), Martín Vázquez (Dodge) y Mario Valle (Ford).

La próxima competencia de TC Pista, undécima del campeonato y primera de la Copa de Plata, se llevará a cabo el 11 de septiembre en el autódromo de Rafaela.
Final TC Pista en Posadas
1° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 15 28:12.167
2° 129 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 15 28:12.328 0.161
3° 79 CHAPUR, FACUNDO Torino 15 28:13.345 1.178
4° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Dodge 15 28:14.668 2.501
5° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 15 28:15.834 3.667
6° 119 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Dodge 15 28:16.305 4.138
7° 100 REUTEMANN, IAN Dodge 15 28:16.654 4.487
8° 11 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 15 28:17.667 5.500
9° 116 CANDELA, KEVIN Ford 15 28:18.044 5.877
10° 9 CRAPARO , ELIO Ford 15 28:18.365 6.198
11° 13 BOERO, PEDRO Torino 15 28:19.835 7.668
12° 193 CASTRO, MARCOS Ford 15 28:20.888 8.721
13° 16 MICHELOUD, GUSTAVO Torino 15 28:21.529 9.362
14° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Torino 15 28:21.861 9.694
15° 5 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 15 28:22.223 10.056
16° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 15 28:22.725 10.558
17° 131 RASUK, JOSÉ Dodge 15 28:23.117 10.950
18° 121 KRUJOSKI, HUMBERTO Chevrolet 15 28:24.317 12.150
19° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 15 28:25.163 12.996
20° 8 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 15 28:26.035 13.868
21° 69 GENTILE, PEDRO Dodge 15 28:27.068 14.901
22° 55 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 15 28:27.286 15.119
23° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 15 28:30.837 18.670
24° 28 ABELLA, SEBASTIÁN Dodge 15 28:45.917 33.750
25° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 15 28:46.816 34.649
26° 22 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 12 23:25.951 3 VTAS
27° 102 VALLE, MARIO Ford 8 14:23.507 7 VTAS
28° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 7 12:47.259 8 VTAS
29° 56 FRITZLER, OTTO Ford 5 08:53.212 10 VTAS
30° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 2 03:59.640 13 VTAS
Fuente: IAM Noticias - El Once

Enviá tu comentario